药厂关注的药包材阻隔性检验YBB标准汇总
发布时间:2021-04-23
浏览次数:2358
作者:泉科瑞达仪器
气体透过量
气体透过量测(ce)试参(can)照YBB00082003规定(ding)(ding),共指定(ding)(ding)了二种(zhong)测(ce)量方法(fa)(fa):第(di)一法(fa)(fa)(压(ya)差(cha)法(fa)(fa))和第(di)二法(fa)(fa)(电量分析法(fa)(fa))。大部分药包材(cai)(cai)产品标(biao)准中均规定(ding)(ding)采用第(di)一法(fa)(fa)(压(ya)差(cha)法(fa)(fa)),少数(约(yue)2种(zhong))材(cai)(cai)料(liao)规定(ding)(ding)两种(zhong)方法(fa)(fa)均可采用。为了便(bian)于检测(ce)工(gong)作的开(kai)展,特将相(xiang)应产品检测(ce)标(biao)准规定(ding)(ding)的气体透过量检测(ce)方法(fa)(fa)汇总如下(xia),以供参(can)考(kao)。
表1. 药包材透气性检验方法
产品标准号 | 标准名称 | 检验方法YBB00082003 | 备注 | |
第一法 | 第二法 | |||
YBB00132002 | 药品包装(zhuang)用复合膜(mo)、袋通则 | √1 | × | 按照第一法测(ce)定(压差法) |
YBB00172002 | 聚(ju)酯/铝/聚(ju)乙烯药品包装用复合膜(mo)、袋 | √1 | × | 按(an)照(zhao)第(di)一法(fa)测定(压差法(fa)) |
YBB00182002 | 聚酯/低密度聚乙(yi)烯药(yao)品包装复合(he)膜、袋 | √1 | × | 按照第一法(fa)测定(压差法(fa)) |
YBB00192002 | 双向拉(la)伸聚丙烯/低(di)密度(du)聚乙(yi)烯药品包(bao)装用复合膜、袋 | √1 | × | 按照第一法测定(压差(cha)法) |
YBB00242002 | 聚酰胺/铝/聚氯乙稀冷冲压成型(xing)固(gu)体药用复合硬片 | √1 | × | 按(an)照第(di)一法测定(压差法) |
YBB00342002 | 多层(ceng)共挤输液用膜、袋通则 | √1,2 | × | 按照第一法测定(压差法) |
YBB00182004 | 铝/聚乙烯冷成型(xing)固体药用复合硬片 | √ | √ | 未指定方法(fa),压(ya)差法(fa)与电量分析法(fa)均可采用 |
YBB00192004 | 双向拉伸(shen)聚(ju)丙(bing)烯/真空(kong)镀铝流延聚(ju)丙(bing)烯药品包装用复合膜、袋(dai) | √ | × | 按(an)照(zhao)第一法(fa)测定(压差(cha)法(fa)) |
YBB00202004 | 玻璃纸/铝/聚乙烯药品包装(zhuang)用(yong)复合膜、袋 | √ | × | 按照第(di)一法测定(压差法) |
YBB00072005 | 药用低密度聚乙(yi)烯膜、袋(dai) | √ | × | 按照第(di)一法测(ce)定(压差法) |
YBB00102005 | 三层共挤输液用(yong)膜(Ⅰ)、袋 | √2 | × | 按照第(di)一法测(ce)(ce)定(ding)(压差法)测(ce)(ce)试氧气(qi)与氮气(qi)。 |
YBB00112005 | 五层共(gong)挤输液用(yong)膜(Ⅰ)、袋 | √2 | × | 按照第一(yi)法测(ce)定(ding)(压差法),测(ce)试(shi)氧(yang)气与(yu)氮(dan)气。 |
YBB00202005 | 聚氯乙(yi)稀/聚乙(yi)烯(xi)/聚偏二(er)氯乙(yi)烯(xi)固体(ti)药用复(fu)合硬片 | √1 | × | 按(an)照第一(yi)法(fa)测定(压(ya)差法(fa)) |
YBB00212005 | 聚氯乙稀固体药用硬片 | √1 | × | 按照(zhao)第一(yi)法测定(压(ya)差法) |
YBB00222005 | 聚氯乙稀/聚偏二氯乙烯固体药用复合(he)硬片 | √1 | × | 按照第一法测定(压差(cha)法) |
YBB00232005 | 聚氯(lv)乙稀/低密(mi)度聚乙烯固体药用复合(he)硬片 | √1 | × | 照第(di)一(yi)法测定(ding)(压差法GB1038-2000) |
YBB00252005 | 药用(yong)聚乙(yi)稀/铝/聚乙(yi)烯(xi)复合(he)软膏管 | √ | √ | 未写(xie)采用压差法(fa)(fa)与电量分(fen)析法(fa)(fa)的(de)那一种,但根(gen)据此(ci)标准中对测(ce)试结(jie)果的(de)要求:“氧气透(tou)过(guo)(guo)量不得过(guo)(guo)0.5cm3/m2/24h 0.1Mpa”,通过(guo)(guo)此(ci)单(dan)位(wei)来(lai)看也是(shi)压差法(fa)(fa)的(de)单(dan)位(wei),因为电量分(fen)析法(fa)(fa)采用等压法(fa)(fa)的(de)原理,此(ci)种方(fang)法(fa)(fa)没(mei)有压差。 |
注:
1)表中√1指(zhi)执行第一法压(ya)差法,执行GB/T 1038-2000采用压(ya)差法。
2)表中(zhong)√2指执行(xing)第一法(fa)(fa)压差法(fa)(fa) 需要检测材料(liao)的氧(yang)气(qi)(qi)透过量(liang)和氮气(qi)(qi)透过量(liang)。
3)第(di)一法(fa)指压差法(fa),第(di)二法(fa)指电量(liang)分析(xi)法(fa)
4)原来(lai)02年版布的产品(pin)标(biao)准中:YBB00202002被(bei)YBB00202005替代,YBB00212002被(bei)YBB002122005替代,YBB00222002被(bei)YBB00222005替代,YBB002302002被(bei)YBB00232005替代,YBB00252002被(bei)YBB00252005替代。
水蒸汽透过量
YBB00092003《水(shui)蒸(zheng)汽透过(guo)(guo)量测定(ding)法》共介绍了三(san)种方(fang)(fang)法,其中第(di)一法为(wei)杯式(shi)法 第(di)二法为(wei)电解(jie)分析法 第(di)三(san)法为(wei) 重(zhong)量法。检(jian)(jian)验(yan)系统对于药(yao)(yao)包材的检(jian)(jian)验(yan)需要按照不同(tong)产(chan)品执行的标(biao)准(zhun)中规定(ding)的方(fang)(fang)法进行测试,目前(qian)国际(ji)上水(shui)蒸(zheng)汽透过(guo)(guo)量的检(jian)(jian)测方(fang)(fang)法很多(duo)。但在药(yao)(yao)包材检(jian)(jian)测中仅有杯式(shi)法(称重(zhong)法)与电解(jie)分析法。所以在选择时一定(ding)要注意仪(yi)器(qi)的测试原理是否(fou)符(fu)合产(chan)品标(biao)准(zhun)要求。
下表是将由国家(jia)食品(pin)药(yao)品(pin)监督管(guan)理局(ju)版布(bu)的(de)相(xiang)关药(yao)包(bao)材产品(pin)对水蒸汽透(tou)过率测试方法的(de)规(gui)定(ding)的(de)汇(hui)总(zong):
表2. 药包材水蒸汽透过性检验方法
产品标准号 | 标准名称 | 检验方法YBB00092003 | 备注 | |
第一法 | 第二法 | |||
YBB00072005 | 药用低密度(du)聚乙烯膜、袋(dai) | √ | × | 除另(ling)有(you)规定(ding),按(an)照第(di)一(yi)法(fa) 杯式法(fa)测定(ding) |
YBB00102005 | 三层(ceng)共挤输液用(yong)膜(I)、袋 | √ | × | 照第一法(fa) 杯(bei)式法(fa)测定。 |
YBB00112005 | 三层共挤(ji)输液(ye)用膜(mo)(I)、袋 | √ | × | 照水(shui)蒸汽透过量测定法第一法测定。 |
YBB00252005 | 药(yao)用聚(ju)乙烯/铝/聚(ju)乙烯复(fu)合(he)软膏(gao)管(guan) | √ | √ | 杯(bei)式(shi)法与(yu)电解分(fen)析法二者均可用。 |
YBB00132002 | 药品包装用复合膜、袋通(tong)则(ze) | √ | × | 照第一法 杯式法进 |
YBB00152002 | 药品包装用铝箔 | √ | × | 照第一法 杯式法进 |
YBB0000172002 | 聚(ju)酯/铝/聚(ju)乙烯药(yao)品包装用复合(he)膜、袋 | √ | × | 照第一法 杯式法进 |
YBB00182002 | 聚(ju)酯(zhi)/低密度聚(ju)乙烯药品包(bao)装用(yong)复合膜、袋 | √ | × | 照第一法 杯式法进 |
YBB00192002 | 双向拉伸聚丙烯(xi)/低密度降乙烯(xi)药品包装用复合膜、袋 | √ | × | 照第一法 杯式法进 |
YBB00202005 | 聚乙烯(xi)固体(ti)药用复(fu)合硬片 | √ | × | 照第一法 杯式法进 |
YBB00222005 | 聚(ju)氯乙稀/聚(ju)偏二氯乙烯固体药(yao)用(yong)复(fu)合硬片 | √ | × | 照第一法 杯式法进 |
YBB00232005 | 聚(ju)氯乙稀/低密(mi)度聚(ju)乙烯(xi)固体(ti)药用(yong)复合硬片 | √ | × | 照第一法 杯式法进 |
YBB00242002 | 药用聚乙稀/铝(lv)/聚乙烯(xi)复合(he)软膏管 | √ | × | 照第一法 杯式法进 |
YBB00252002 | 聚(ju)乙烯/铝(lv)/聚(ju)乙烯复合药用(yong)软膏(gao)管 | √ | × | 照第一法 杯式法进 |
YBB00182004 | 铝/聚乙烯冷成型固体药(yao)用(yong)复合硬片 | √ | √ | 杯式法(fa)与电解分(fen)析法(fa)二者均可用。 |
YBB00192004 | 双向(xiang)拉伸聚(ju)(ju)丙烯/真空镀铝流延聚(ju)(ju)丙烯药品包(bao)装用复合膜、袋 | × | √ | 照第二法 电解分析法进(jin)行 |
YBB00202004 | 玻璃纸/铝/聚乙(yi)烯(xi)药品包(bao)装用复(fu)合膜、袋 | × | √ | 照第二法 电解(jie)分析法进行 |
注:√ 标识为采用的方法 X 为不采用的方法。